Процессор | Intel® Core™ i7, i5, i3, Pentium, Celeron 12-го, 13-го и 14-го поколений* |
Чипсет | Intel® B760 |
Дисплей | 23,8'', разрешение 1920×1080 Full HD |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows™ 10 Pro/11 Pro (без предустановки) Astra Linux® 1.7 SE/1.8 SE ОС «Альт» (8СП, «Рабочая Станция» 9/10, «Образование» 9) РЕД ОС 7.3 |
Оперативная память | 2 x DDR4 SODIMM |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 2.0 1 x USB 2.0 Type-C 1 x 3,5 мм комбинированный разъем для наушников и микрофона 1 x 3,5 мм разъем для наушников 1 x 3,5 мм разъем для микрофона 1 x RJ-45 (10/100/1000 Мбит) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x разъем питания 1 x кардридер SD |
Накопители | M.2 NVMe до 2 ТБ SSD/HDD 2,5'' до 2 ТБ Привод оптических дисков (опционально) |
Фронтальная камера | 5.0 МП, выдвигающаяся |
Колонки | 2 x 3 Вт стерео |
Стандарт крепление VESA | 100 x 100 мм |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a / b / g / n / ac / ax) (опционально) |
Bluetooth | 5.2 (опционально) |
Габаритные размеры | 540 x 214,1 x 524,2 мм |
Вес | До 6,5 кг |
Габаритные размеры упаковки | 682,5 x 214 x 504 мм |
Требования к транспортировке | Температура окружающей среды — от -20 °C до +65 °C Относительная влажность окружающей среды — от 5% до 95% |
Требования к хранению | Температура окружающей среды — от 0 °C до +50 °C Относительная влажность окружающей среды — от 5% до 95% |
Процессор | Intel® Core™ i3 12 100 / i5 12 400 / i7 12 700 |
Чипсет | Intel® 700-th |
Дисплей | IPS, 27'', разрешение 1920×1080 Full HD |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows™ 10 Pro / 11 Pro (без предустановки) Astra Linux® 1.7 SE РЕД ОС 7.3 |
Видеокарта | Intel® Iris® Xe Graphics / Intel® UHD Graphics |
Оперативная память | 2 x SO-DIMM DDR4 до 64 ГБ |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB Type-A 3.2 Gen 1 3 x USB 2.0 1 x USB Type-C (USB 2.0) 1 x 3,5 мм комбинированный разъем для наушников и микрофона 1 x 3,5 мм разъем для наушников 1 x 3,5 мм разъем для микрофона 1 x RJ-45 (10 / 100 / 100 Мбит) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1 x разъем питания 1 x кардридер SD |
Накопители | 1 × M.2 Type 2280 с поддержкой PCIe 3.0 или SATA, возможна установка накопителей 256 / 512 / 1024 ГБ |
Кардридер | 1 × SD |
Фронтальная камера | 5 МП (Full HD) с выдвижным механизмом |
Аудиостистема | 2 × встроенные стереодинамики 3 Вт 1 × встроенный микрофон |
Ethernet | Встроенный, 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 / 6 / IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax (опционально) |
Bluetooth | 5.2 (опционально) |
Слот для Kensington lock | Да |
TPM 2.0 | Да |
Габаритные размеры устройства (Ш × Г × В) | 610 × 490× 265 мм |
Вес | ~ 6,5 кг |
Параметры питания | Вход: 110~240 В, 50 / 60 Гц Выход: 19 В / 6,32 A, 120 Вт, 5,5 мм |
Форм-фактор | Ultra Slim |
Процессор | Intel® Core Ultra 7-155U / Intel® Core Ultra 5-125U |
Дисплей | IPS (AAS), 16”, с разрешением 1920 x 1200 Full HD+ |
Видеокарта | Intel® Graphics: - Затенение с переменной скоростью - Совместимость с Microsoft DirectX® 12 - Intel® DLBoost: DP4A |
Оперативная память | 1 × DDR5 8 ГБ (на материнской плате) 1 × DDR5 SO-DIMM (до 40 ГБ) |
Накопители | 1 × M.2 Type 2280 с поддержкой PCIe 4.0, возможна установка накопителей 256 / 512 / 1024 ГБ |
Интерфейсные разъемы | 1 × Thunderbolt 4 1 × USB Type-C 3.2 Gen 2 (с функцией Power Delivery) 1 × USB Type-A 3.2 Gen 2 1 × USB Type-A 3.2 Gen 1 1 × HDMI 2.1 1 × 3,5 мм сдвоенный разъем для наушников и микрофона |
Кардридер | 1 × MicroSD |
Фронтальная камера | 2 МП (Full HD) |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики 2 × 2 Вт Встроенный микрофон |
Клавиатура | QWERTY-клавиатура с русской/английской раскладкой Встроенная подсветка клавиш Цифровой блок |
Тачпад | Встроенный, с функцией Multi-touch и управлением жестами |
4G/LTE | Да (в зависимости от комплектации) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | 5.2 |
Слот для кенсингтонского замка | Есть |
TPM 2.0 | Есть |
Емкость аккумулятора | 55 Вт*ч и время автономной работы до 8 часов или 73 Вт*ч и время автономной работы до 10 часов (в зависимости от режима и комплектации) |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows™ 11 Pro (без предустановки) Astra Linux® (в тестировании) |
Габаритные размеры устройства (Ш × Г × В) | 358 × 253 × 19,6 мм |
Вес | До 1,5 кг |
Форм-фактор | Ultra Slim |
Процессор | Intel® Core Ultra 7-155U / Intel® Core Ultra 5-125U |
Дисплей | 14”, IPS, 1920 × 1200 (Full HD+) |
Видеокарта | Intel® Arc Graphics: - Затенение с переменной скоростью - Совместимость с Microsoft DirectX® 12.2 / 12 Ultimate - Intel® DLBoost: DP4A |
Оперативная память | 1 × DDR5 8 ГБ (установлено на материнской плате) 1 × DDR5 SO-DIMM (до 32 ГБ) |
Накопители | 1 × M.2 Type 2280 с поддержкой PCIe 4.0, возможна установка накопителей 256 / 512 / 1024 ГБ |
Интерфейсные разъемы | 1 × Thunderbolt 4 1 × USB Type-C 3.2 Gen 2 (с функцией Power Delivery) 1 × USB Type-A 3.2 Gen 2 1 × USB Type-A 3.2 Gen 1 1 × HDMI 2.1 1 × 3,5 мм сдвоенный разъем для наушников и микрофона |
Кардридер | 1 × MicroSD |
Фронтальная камера | 2 МП Full HD (5МП Full HD+ опционально) |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики 2 × 2 Вт Встроенный микрофон |
Клавиатура | QWERTY-клавиатура с русской/английской раскладкой Встроенная подсветка клавиш |
Тачпад | Встроенный, с функцией Multi-touch и управлением жестами |
4G/LTE | Да (в зависимости от комплектации) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | 5.2 |
Слот для кенсингтонского замка | Есть |
TPM 2.0 | Есть (Intel Platform Trust Technology) |
Емкость аккумулятора | 55 Вт*ч и время автономной работы до 10 часов или 73 Вт*ч и время автономной работы до 10 часов (в зависимости от режима и комплектации) |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows™ 11 Pro (без предустановки) Astra Linux® РЕД ОС |
Габаритные размеры (Ш × Г × В) | 313 × 224 × 24 мм |
Размеры корпуса (Ш × Г × В) | 313 × 224 × 19 мм |
Вес | До 1,1 кг с батареей 55 Вт*ч До 1,3 кг с батареей 73 Вт*ч |
Процессор | Intel® Core™ i3, i5, i7 (12, 13 и 14 поколение), Intel® Celeron™, Intel® Pentium™, TDP 65 Вт |
Чипсет | Intel® B760 |
Оперативная память | 2 x DDR4 SODIMM, до 3200 МГц, общий объем до 64 Гб |
Интерфейсные разъемы (фронтальная панель) | 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с) 2 x USB-A 2.0 (до 480 Мбит/с) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) 1 x TRRS 3,5 мм |
Интерфейсные разъемы (задняя панель) | 4 x USB-A 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) 1 x 2.5G Ethernet LAN 1 x DisplayPort 1.4 (DP++) 1 x HDMI 2.0 1 x VGA 2 x TRS 3,5 мм 1 x RS-232 (опционально) 2 x SMA-Female (опционально) 1 x разъем питания 19 В |
Элементы управления и индикации на передней панели | Кнопка питания Кнопка перезагрузки RGB LED |
Накопители данных | 1 x M.2 NVMe SSD 1 x M.2 NVMe SSD (опционально) 1 x 2.5″ SATA SSD (опционально) |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6 / 6E (802.11 a / b / g / n / ac / ax) + Bluetooth 5.2 (опционально) |
Графический адаптер | Intel® UHD Graphics (интегрированный) |
Средства защиты | Датчик вскрытия корпуса Проушина для подвесного замка Слот для замка Kensington |
Охлаждение | Активное, с авторегулировкой |
Питание | Вход 19 В DC (адаптер AC/DC 180 Вт в комплекте, адаптер AC/DC 230 Вт (опционально) Поддержка зарядки USB-устройств 4×2,5 Вт |
BIOS | kvadraBIOS Наличие резервной копии BIOS |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows™ 10 Pro / 11 Pro (без предустановки) Astra Linux® ОС «Альт» РЕД ОС |
Габаритные размеры без подставки (Д x Ш x В) | 209×58×190 мм* |
Габаритные размеры с подставкой (Д x Ш x В) | 209×58×200 мм* |
Размеры корпуса (Д × Ш × В) | 190 × 56 × 190 мм* |
Материал корпуса | Алюминий, сталь, пластик |
Аксессуары | Настольная подставка Кронштейн VESA (опционально) Внешние антенны Wi-Fi (опционально) |
Процессоры | Intel® Core™ i3, i5, i7 (12, 13, и 14 поколение) |
Чипсет | Intel® B760 |
Оперативная память | 4 x DDR4, 3200 МГц, общий объем до 128 Гб |
Слоты расширения | 1 x PCle 4.0×16 2 x PCle 3.0 х1 |
Интерфейсные разъемы (фронтальная панель) | 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с) 2 x USB-A 2.0 (до 480 Мбит/с) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с) 1 x аудиопорт для гарнитуры |
Интерфейсные разъемы (задняя панель) | 4 x USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с) 2 x USB-A 2.0 (до 480 Мбит/с) 1 x USB-А 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) 1 x PS/2 (универсальный) 5 -x аудиопортов 1 x SPDIF 1 x СОМ-порт (опционально) 1 x LPT-порт (опционально) |
Накопители | 3 x М.2 NVMe 2 x SATA III (1×2,5'' и 1×3,5'' Slim; 2×2,5'' Slim) |
Контроллер RAID | RAID 0, 1 для SATA-накопителей |
Оптический привод | Опционально |
Графический адаптер | Интегрированный (Intel® UHD Graphics) Дискретный, низкопрофильный, до 70 Вт (опционально) |
Видеовыходы | 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1.4 1 x VGA |
Оптический привод | Опционально |
Ethernet | RJ-45 10/100/1000/2500 Мбит/с |
Модуль беспроводной связи (опционально) | Wi-Fi 6 / 6E (802.11 a / b / g / n / ac / ax) + Bluetooth 5.2 (опционально) |
Блок питания, форм-фактор TFX | 350 Вт 450 Вт (опционально) |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows™ 10 Pro / 11 Pro (без предустановки) Astra Linux® ОС «Альт» РЕД ОС |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 312×93×343 мм* |
Размеры корпуса (Д x Ш x В) | 296×93×342 мм* |
Безопасность / аксессуары | Датчик вскрытия корпуса Проушина для подвесного замка Слот Kensington lock |
Дисплей | |
Размер | 10,95" IPS с разрешением Full HD+ |
Тип | Multitouch, 10 Точек касания |
Материал дисплея | Упрочненное стекло с защитой от царапин |
Процессор | |
Процессор | АRМ |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота | До 2,4 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 6 ГБ |
Хранения данных | 64 ГБ / 128 ГБ eMMC 5.1 (в зависимости от конфигурации) |
Карта памяти | microSD до 256 ГБ |
Аккумулятор | |
Емкость | 34,2 Вт·ч (Эквивалентно 9 000 мА·ч, 3,8 В) |
Быстрая зарядка | Да, блок питания 20 Вт |
Цвета | Аргентум, Графит |
Операционная система | kvadraOS / ОС «Аврора» / Astra Linux Mobile |
Подключения | |
Сеть | 2G, 3G, 4G (LTE Cat4) (в зависимости от конфигурации) |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 а/b/g/n/ас, 2,4 ГГц / 5 ГГц |
NFC интерфейс | Да, доступен в kvadraOS Enterprise (недоступен в kvadraOS indigo) |
Система геолокации | GPS, ГЛОНАСС |
Камера | Основная камера - 13 МП Фронтальная камера - 5 МП |
Аудиосистема | 2 динамика 1,2 Вт 3 микрофона с шумоподавлением |
Физические характеристики | |
Вес | 580 г |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 258 × 162 × 8,3 (9,8 с учетом камеры) мм |
Порты и разъемы | |
Зарядка | USB-С |
Аудио | TRS 3,5 мм |
Комбо-слот для SIМ/SD-карт | Да |
Разъемы для док-станции и аксессуаров | Контакты РОGО |
Комплект поставки | Планшет Кабель USB Type-C Скрепка для извлечения SIM / SD-карт Пассивный стилус (в зависимости от конфигурации) Комплект документации на русском языке |